20-600大卡燃甲醇(醇基燃料)有机热载体炉
燃甲醇(醇基燃料)有机热载体炉
- 规格型号:20——600大卡
- 热效率:92%
- 适用燃料:燃甲醇(醇基燃料)
- 应用范围:化工、油脂、石化、纺织、印染、塑料、橡胶、纤维、碳素、建筑、水泥、沥青、金属、木材加工、造纸印刷等
产品简介:有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且 不允许火焰直接加热的工艺加热温度
在线咨询设备产品介绍性能优势技术参数实力
产品介绍
YY(Q)W卧式燃油/气导热油炉(有机载热体炉)是一种新型供热设备,以燃油、气为热源,以导热油为载体通过循环泵强制热载体通过循环油泵强制热载体液相循环,将热量输送给用热设备后在返回热炉从新加热。受热面结构紧凑,受热面由内、中、外(或内、外)密排的圆盘管构成,内盘管为辐射受热面,中、外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。
YY(Q)W卧式燃油/气导热油炉(有机载热体炉)的燃料在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面并进行换热,出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气,再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。
YY(Q)W卧式燃油/气导热油炉主要用于:化工轻工、石油化工、油脂分解、塑料橡胶、皮革行业、纺织印染、化纤纤维、涂装油漆、木材加工、建筑建材、水泥加工、碳素工业、公路交通、沥青加热、制药工业、原子能工业、金属加工、食品工业、饲料加工等行业。
性能优势
(1)导热油炉温度高、压力低;控温精确,热能利用率高;(2)受热面采用密排圆盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,使导热油使用更安全;(3)辐射盘管的直径、长度充分与配型燃烧器的火焰相适应,以保证盘管的可靠工作和充分冷却;(4)锅炉结构紧凑,大大节约了锅炉房的占地面积;(5)大型锅炉尾部设置空气预热器,提高锅炉效率;(6)对流受热面在严谨计算的基础上采用较高的合理的烟气流速,以保证炉体的充分换热,保证锅炉系统较高的热效率;(7)供热高达300℃以上,一般工作压力在1MPa一下,安全可靠。技术参数
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率KW | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4800 | 6000 | 7100 | |
热效率% | ≥90 | ||||||||||||||
设计工作压力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质最高温度℃ | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量m³ | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量m³/h | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量KW | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸mm | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重Kg | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸mm | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
上一篇:3吨3000KG贯流式蒸汽锅炉
下一篇:0.3-20T燃甲醇卧式蒸汽锅炉