W13电力线载波通信技术
发布时间:
CK_Label_W13产品型号CK_Label_W13尺寸70*34.7*13.6mm屏幕尺寸2.1 inch分辨率250*122像素密度130dpi显示技术电子墨水屏显示显示

| 产品型号 | CK_Label_W13 |
| 尺寸 | 70*34.7*13.6mm |
| 屏幕尺寸 | 2.1 inch |
| 分辨率 | 250*122 |
| 像素密度 | 130dpi |
| 显示技术 | 电子墨水屏显示 |
| 显示颜色 | 黑/白 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 按键 | 1 |
| 指示灯 | 1 RGB灯 |
| 灯光颜色 | 7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝) |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 视角 | 180° |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 |
| 供电方式 | DC 48V 外接供电 |
| 通信方式 | PLC有线通信 |
| 合规认证 | CE, RoHS |
| 模板设计DIY | 是的 |
| 安装方式 | 轨道槽固定(可定制)安装 |
| 通信设备 | 基站:PICK_Controller_W1.2 |

| 产品型号 | PICK_Controller_W1.2 |
| 网口RJ45 | 1 |
| 天线 | 0 |
| 通信方式 | PLC有线通信, RJ45 |
| 供电方式 | DC 48V 3A |
| 尺寸 | 21*14*4.3cm |
| 操作系统 | linux |
| 工作温度 | -10-70℃ |
| 支持标签数量 | <100 |
| 访问方式 | 网页界面访问 |
| 服务接口协议(通过服务器实现) | Http,数据格式:Json |
特征:
1. 无须单独信号线
2. 极简快速部署
3. 传输距离远
系统结构:








