1m³细菌空气仓
发布时间:
1、1m³细菌空气仓气密性在10Pa内外压差下,环境试验舱内的空气泄漏量应小于0. 3m3 /hA.1.42、采样管双采样管设置,设有双回样管,采样
1、1m³细菌空气仓气密性
在10Pa内外压差下,环境试验舱内的空气泄漏量应小于0. 3m3 /hA.1.4
2、采样管
双采样管设置,设有双回样管,采样管和回样管均为不锈钢管或聚四氟管。采样点位于试验舱中心,回样点在距离舱内壁不大于0. 5m处。
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
<table data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 品牌 | 科绿特 |
| 型号 | KLT-XD100 | |
| 试验舱体积 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(宽×深×高) |
| 3 | 外观尺寸 | 1460×1225×1820mm(宽×深×高) |
| 4 | 温度范围 | 18~30 ℃ |
| 5 | 温度控制 | 循环控温 |
| 6 | 湿度范围 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 湿度控制 | 冷冻除湿、蒸汽加湿(外置) |
| 8 | 背景浓度 | 符合GBT_18883-2002_室内空气质量标准 |
| 11 | 密封性 | 气体泄漏少于 5% |
| 12 | 环境舱材料 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 |
| Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂 | ||
| 高密度聚氨酯发泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材质 | 聚四氟乙烯、氟橡胶、硅胶 |
| 14 | 风道 | SUS304 不锈钢 1.0mm |
| 15 | 安全保护 | 电源过载,漏电,缺相,欠压,超压 |
| 16 | 供电 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |









