10T锅炉布袋除尘器性能参数表
发布时间:
10T锅炉布袋除尘器性能参数表:10吨锅炉布袋除尘器系统型号LCMD-792型用途10吨锅炉除尘系统收尘室内(或室外)布置室外一性能数据处理
10T锅炉布袋除尘器性能参数表:
| 10吨锅炉布袋除尘器系统 | |||
| 型号 | LCMD-792型 | ||
| 用途 | 10吨锅炉除尘系统收尘 | ||
| 室内(或室外)布置 | 室外 | ||
| 一 | 性能数据 | ||
| 处理风量 | m3/h | 30000 | |
| 总过滤面积 | m2 | 792 | |
| 净过滤面积 | m2 | 594 | |
| 进口风 | |||
| 进口风量 | m3/h | 30000 | |
| 温度 | ℃ | <180℃ | |
| 含尘浓度 | g/Nm3 | ≤20 | |
| 处理介质 | 锅炉烟气 | ||
| 出口风 | |||
| 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 | |
| 收尘效率 | % | 99.99 | |
| 室数 | 个 | 4 | |
| 净过滤面积 | m2 | 594 | |
| 净过滤风速 | m/min | ≤0.86 | |
| 清灰方式描述 | 离线脉冲 | ||
| 压缩空气 | |||
| 压缩空气用量 | Nm3/min | 1.8 | |
| 要求_小压力 | MPa | 0.4 | |
| 正常工作压力 | MPa | 0.5-0.7 | |
| 漏风 | |||
| _漏风量 | Nm3/h | 600 | |
| _漏率 | % | <2 | |
| 压力损失 | Pa | 1470-1770 | |
| 容许_工作压力 | Pa | -7000 | |
| _过滤风速 | m/min | ≤0.86 | |
| _能力 | m3/h | 50000 | |
| 二 | 主要构(部)件 | ||
| 1. 控制及仪器仪表 | |||
| 脉冲控制器(西门子) | 可编程控制器 | ||
| 压缩空气控制器 | 有/无 | 有 | |
| 压缩空气压力表 | 有/无 | 有 | |
| 型号 | Y100—1.0 | ||
| 量程 | Mpa | 0-1.5 | |
| 测温仪 | 有/无 | 有 | |
| 料位计 | 有/无 | 有 | |
| 故障旁路 | 有/无 | 有 | |
| 2. 脉冲阀 | |||
| 型号 | |||
| 规格 | 淹没式3寸 | ||
| 数量 | 个 | 24 | |
| 制造厂 | 上海袋配 | ||
| 3. 提升阀 | |||
| 型号 | 10A-5VFA100B250-A5 | ||
| 规格 | 提升阀板直径φ600 | ||
| 数量 | 个 | 4 | |
| 制造厂 | 台湾亚德克 | ||
| 4. 滤袋 | |||
| 滤袋的数量/室 | 个 | 66 | |
| 滤袋总数量 | 个 | 264 | |
| 脉冲阀数量/室 | 个 | 6 | |
| 每个脉冲阀对应滤袋数量 | 个 | 11 | |
| 滤袋材质 | PPS | ||
| 滤袋直径 | mm | 160 | |
| 滤袋长度 | mm | 6000 | |
| 滤袋重量/个 | g | >550 | |
| 制造厂 | 耐斯特 | ||
| 5.袋笼 | |||
| 数量 | 个 | 264 | |
| 型号 | Ф160×6000 | ||
| 材质 | 冷拨钢丝镀锌 | ||
| 袋笼口 | |||
| 立筋 | 根 | 10 | |
| 环筋 | 根 | (间距每200 mm) | |
| 6.花板 | |||
| 材质 | Q235-A | ||
| 制造工艺 | 冲压 | ||
| 厚度 | mm | 6(下面加筋) | |
| 孔径 | Ф160 | ||
| 孔距 | mm | ||
| 8.进出气箱体 | |||
| 材质 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 9.收尘器壳体 | |||
| 9.1顶盖 | |||
| 材质 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 如果是露天布置,则电气元件及重要部件需采取防雨措施。如何防雨,请列出 | 电器防护等级IP54,顶部板带倾角 | ||
| 9.2 四周侧板 | |||
| 材质 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 10.灰斗 | |||
| 材质 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 是否设检修门,如设,总数量 | 6 | ||
| 12.卸灰锁风阀(星型卸料器) | |||
| 数量 | 个 | 4 | |
| 型号 | mm | 300X300 | |
| 13. 围护 | |||
| 需带栏杆、楼梯和平台,顶部四周有栏杆 | |||
| 14. 压缩空气管路(件) | |||
| 需设备自带储气罐,与设备本体连接的气源三联体,压缩空气管道(件)等 | 管道材质须耐压为1.0Mpa | ||
| 要求供气压力 | Mpa | 0.65 | |
| 气包规格,容积,数量 | 1个耐压1.0Mpa | ||
| 15. 电控柜 | |||
| 其控制范围为其自带的设备 | |||
| 三 | 配用离心通风机 | ||
| 数量 | 个 | 1 | |
| 型号 | 7-36№10C | ||
| 处理风量 | m3/h | 30157 | |
| 处理风压 | Pa | 5226 | |
| 转向 | 根据现场定 | ||
| 旋转角度 | 根据现场定 | ||
| 减振垫 | 个 | 8 | |
| 进口调节阀 | 个 | 1(手动) | |
| 支架 | 整体支架 | ||
| 产地 | 高碑店保新风机厂 | ||
| 电机 | |||
| 数量 | 台 | 1 | |
| 型号 | Y280M-4 | ||
| 功率 | Kw | 90 | |
| 防护等级 | IP54, | ||
| 产地 | 衡水蒙牛 | ||
| 四 | 其他 | ||
| 1.保温厚度 | mm | 100 | |
| 2.颜色 | 自由选择 | ||
| 3、防护罩及安_ | Y06黄色 | ||
| 五 | 风机启动方式 | 变频器 |









