炉拱等部位的内衬用钢纤维耐火浇注料
发布时间:

| 产品型号 指标 | 普通类 | 高强类 | ||
| FA | FC | FHA | FHC | |
| 不小于 | 70 | 83 | 70 | 80 |
| 常温抗压强度Mpa不小于 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 5.5 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | |
| 常温耐压强度Mpa不小于 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 40 | 50 | 70 | 80 | |
| 1100度室温水急冷急热循环5次后抗折强度,Mpa不小于 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 1100度绕后线变化率 (百分率) | + —0.4 | + _ 0.5 | + -0.4 | + _0.5 |
上一篇:CWYRG常压热水一体多用锅炉
下一篇:工业锅炉喷油枪点火杆








