锅炉耐磨抗冲刷
发布时间:

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
| 化学成分 | SiC AL2O3 Fe2O3 | % | ≥35 ≥45 <1 |
| 物理性能 | 体积密度 | g/cm3 | 110℃干燥后3.15 1350℃烧后3.10 |
| 抗折强度 | MPa | 110℃干燥后12.8-20 1350℃烧后>25 | |
| 耐压强度 | MPa | 110℃干燥后90 1350℃烧后140 | |
| 线变化率 | % | 110℃×12h烘干-0.07 1350℃×12h-0.3 | |
| 热稳定性 | 次/MPa | 850℃水冷>45 10次后耐压强度>50 | |
| 荷重软化温度2kg/cm2 | ℃ | 1580 | |
| 耐火度 | ℃ | >1790 |
上一篇:工业锅炉喷油枪点火杆
下一篇:工业锅炉燃油泵








