RF-YQ燃油气热风炉
发布时间:
专题:热风炉

| 名称 | DLRF-10 | DLRF-20 | ZLRF-10 | ZLRF-20 | ZLRF-30 | ZLRF-40 | ZLRF-60 | ZLRF-120 | GWRF-80 |
| 低温 | 低温 | 中温 | 中温 | 中温 | 中温 | 中温 | 中温 | 高温 | |
| 热效率(%) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
| 热风出口温度(℃) | 80-150 | 80-150 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 400-600 |
| 供热量(MW) | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.7 | 1.4 | 0.93 |
| 风量(Nm3/H) | 3297-2198 | 3847-3572 | 3297-2198 | 3847-3572 | 5447-3912 | 6445-7513 | 6786-6032 | 10556-7540 | 6445-7513 |
| 耗煤量(Kg/H) | 27 | 36 | 27 | 36× | 50 | 108 | 110 | 220 | 150 |
| 耗电功率(KW) | 7.2 | 9 | 7.2 | 9 | 9 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 24 |
| 适用煤种 | Ⅱ类烟煤、Ⅲ类无烟煤 | ||||||||
| 外型尺寸(mm) | ¢1220×2450 | ¢1500×2740 | ¢1220×2450 | ¢1500×2740 | ¢1750×3500 | ¢1840×3790 | ¢1850×4350 | ¢7000×2200×1500 | ¢2100×6395 |
| 参考重量(T) | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 4.2 | 14.2 | 9.0 |
上一篇:燃煤环保锅炉热力解析
下一篇:绿探LVTAN生物质锅炉








