燃煤热水常压锅炉CWNH
发布时间:

| 额定热功 率 MW | 工作压力 Mpa | 取暖面积 ㎡ | 热效率 % | 平 均耗煤量kg | 适 应 煤 种 类 | 额定进口水温 ℃ | 额定出口水温 ℃ | 水循环流 量 Kg/h |
| 0.012 | 0 | 100 | 78 | 1.1 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 411 |
| 0.023 | 0 | 200 | 78 | 2.2 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 820 |
| 0.035 | 0 | 300 | 78 | 3.3 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 1230 |
| 0.06 | 0 | 500 | 78 | 5 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 2050 |
| 0.07 | 0 | 600 | 78 | 6.5 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 2460 |
| 0.1 | 0 | 800 | 78 | 8.8 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 3425 |
| 0.12 | 0 | 1000 | 78 | 12 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 4010 |
| 0.2 | 0 | 1700 | 78 | 21 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 6166 |
| 0.35 | 0 | 2500 | 78 | 32 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 9885 |
| 0.5 | 0 | 3500 | 78 | 40 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 11990 |
| 0.7 | 0 | 5000 | 78 | 55 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 20555 |
| 1.05 | 0 | 7500 | 78 | 88 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 35970 |
| 1.4 | 0 | 10000 | 78 | 112 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 47360 |
| 2.1 | 0 | 15000 | 78 | 188 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 71940 |
| 2.8 | 0 | 20000 | 78 | 245 | FⅡ蜂窝型煤 | 60 | 85 | 95920 |








