烟道用刚玉质耐火浇注料
发布时间:

| 产 品 等 级 | 指标 | 耐碱性 (*低等级) | 抗压强度 ≥MPa | 抗折强度 ≥MPa | 3h保温线变化 不超过±1%的 试验温度℃ | ||
| 型号 | 110℃ 烘干 | 1000℃ 烧后 | 110℃ 烘干 | 1000℃ 烧后 | |||
| 12D | 一级 | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 | 1200 | |
| 优等品 | 13D1 | 一级 | 100 | 100 | 10.0 | 10.0 | 1300 |
| 13D2 | 一级 | 70 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1300 | |
| 一等品 | 12 | 二级 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1200 |
| 13 | 二级 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1300 | |
| 使用部位 | 水泥窑预热器系统、管道系统及干法窑预热带、冷却机、烟道 | ||||||
上一篇:工业锅炉用双管加厚不锈钢喷油枪
下一篇:A级各种锅炉








