卧式热管超导常压锅炉CWRG
发布时间:

| 额定热功率 MW | 工作压力 MPa | 取暖面积 ㎡ | 热效率 % | 平均耗煤量kg | 适应煤种类 | 额定进口水温 ℃ | 额定出口水温 ℃ | 水循环流 量 Kg/h |
| 0.012 | 0 | 100 | 70 | 3 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 411 |
| 0.018 | 0 | 170 | 70 | 4 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 616 |
| 0.023 | 0 | 240 | 70 | 6 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 820 |
| 0.035 | 0 | 330 | 70 | 9 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 1230 |
| 0.06 | 0 | 500 | 75 | 15 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 2050 |
| 0.07 | 0 | 650 | 75 | 18 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 2460 |
| 0.1 | 0 | 800 | 75 | 26 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 3425 |
| 0.12 | 0 | 1000 | 75 | 30 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 4010 |
| 0.18 | 0 | 1500 | 75 | 34 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 6166 |
| 0.23 | 0 | 2000 | 75 | 50 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 7880 |
| 0.35 | 0 | 2500 | 75 | 65 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 9885 |
| 0.5 | 0 | 3000 | 75 | 77 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 11990 |
| 0.7 | 0 | 5000 | 75 | 152 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 20555 |
| 1.05 | 0 | 7500 | 75 | 148 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 35970 |
| 1.4 | 0 | 10000 | 75 | 334 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 47360 |
| 2.1 | 0 | 15000 | 75 | 556 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 71940 |
| 2.8 | 0 | 20000 | 75 | 650 | Ⅱ类 烟煤 | 60 | 85 | 95920 |








